Dimensioni standard dei fogli
Shengen offre una calibratura di precisione delle lastre, con tecniche laser e a getto d'acqua. Per le specifiche dei materiali e le dimensioni standard, consultare la nostra guida.
Spessori standard dei materiali in lastra
Tabella dello spessore delle lastre standard
| Nome del materiale | Spessore disponibile, pollici. |
|---|---|
| Alluminio 2024-T3 | 0,025in |
| Alluminio 5052 H32 | 0,020in, 0,025in, 0,032in, 0,040in, 0,050in, 0,063in, 0,080in, 0,090in, 0,100in, 0,125in, 0,160in, 0,188in, 0,250in, 0,375in, 0,500in |
| Alluminio 6061 T6 | 0,016", 0,020", 0,025", 0,032", 0,040", 0,050", 0,063", 0,080", 0,090", 0,100", 0,125", 0,160", 0,190", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 0,750", 0,875", 1,000". |
| Alluminio 7075 T6 | 0,025", 0,032", 0,040", 0,050", 0,063", 0,071", 0,080", 0,090", 0,100", 0,125", 0,160", 0,190", 0,250", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000". |
| Alluminio MIC6 | 0,250", 0,375", 0,500", 0,750". |
| Pre-anodizzato 6061-T6, nero | 0,063", 0,125", 0,250", 0,375", 0,500". |
| Ottone 260 | 0,005pollici, 0,010pollici, 0,016pollici, 0,020pollici, 0,025pollici, 0,032pollici, 0,040pollici, 0,050pollici, 0,063pollici, 0,080pollici, 0,093pollici, 0,125pollici, 0,188pollici, 0,250pollici |
| Ottone 353 H02 | 0,063", 0,125", 0,150". |
| Ottone 464 H01 | 0,032", 0,040", 0,063", 0,080". |
| Cuscinetto in bronzo 932 M07 | 0,250". |
| Bronzo 220 H02 | 0,020", 0,032", 0,040", 0,050", 0,064", 0,080", 0,090", 0,125". |
| Bronzo 510 H08 (molla) | 0,005", 0,008", 0,010", 0,016", 0,020", 0,032", 0,040", 0,050", 0,064", 0,090", 0,125". |
| Bronzo al silicio 655 | 0,063in |
| Fibra di carbonio | 0,040", 0,063", 0,080", 0,118", 0,125". |
| Garolite G-10 (FR4), nero | 0,063", 0,125", 0,250", 0,375". |
| Garolite G-11 (FR5), verde | 0,063", 0,125", 0,250", 0,375". |
| Garolite LE (fenolico), marrone | 0,125", 0,375". |
| Rame 101, da H00 a H01 | 0,025", 0,032", 0,040", 0,050", 0,063". |
| Rame 110, ricotto | 0,005", 0,010", 0,021", 0,043", 0,063", 0,093", 0,125". |
| Rame 110, H01 | 0,016 pollici |
| Rame 110, H02 | 0,020", 0,040", 0,050", 0,063", 0,080", 0,093", 0,125", 0,188", 0,250". |
| Schiuma EVA, Nero | 0,125", 0,250", 0,375", 0,500", 0,750", 1,000", 1,500", 2,000". |
| Schiuma EVA, Blu | 0,220 pollici |
| Schiuma PU extra morbida, supporto adesivo, nero | 0,125", 0,188", 0,375", 0,500". |
| Schiuma PU extra morbida, nero | 0,125", 0,188", 0,375", 0,500". |
| Filtro aria in PU ignifugo, grigio | 0,250". |
| Schiuma di silicone ignifuga, grigio | 0,250", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750". |
| Schiuma siliconica ad alta temperatura, supporto adesivo, rosso | 0,250". |
| Nickel 200, ricotto | 0,019", 0,062". |
| Nickel 625, ricotto | 0,020", 0,032", 0,040", 0,050", 0,063". |
| ABS, nero | 0,125", 0,188", 0,234". |
| ABS, bianco | 0,060". |
| Acetale, nero | 0,031", 0,063", 0,093", 0,125", 0,188", 0,250", 0,375". |
| Acetale, bianco | 0,031", 0,063", 0,188". |
| Acrilico, trasparente | 0,125" (o 3 mm), 0,188" 0,219". |
| Acrilico, colorato | 0,125 pollici (o 3 mm) |
| HDPE, bianco | 0,250", 0,375", 0,500". |
| Nylon 6/6, nero | 0,125 pollici |
| Plastica PETG, trasparente | 0,020", 0,063", 0,094", 0,125", 0,250". |
| Policarbonato, trasparente | 0,030", 0,040", 0,060", 0,080", 0,093", 0,118", 0,125", 0,177", 0,220", 0,236", 0,250", 0,375", 0,500", 0,750". |
| Polipropilene, bianco | 0,125 pollici |
| PTFE, bianco o nero | 0,039", 0,063", 0,125". |
| PVC, grigio | 0,125 pollici |
| UHMW-PE, bianco | 0,188", 0,250", 0,375", 0,500", 0,750". |
| Gomma Buna-N, adesiva, nera | 0,125 pollici |
| Gomma Buna-N, nero | 0,031", 0,063", 0,125". |
| Sughero e Buna-N, marrone | 0,063", 0,125". |
| EPDM | 0,063", 0,125". |
| Gomma siliconica ad alta temperatura, con supporto adesivo, rossa | 0,125 pollici |
| Gomma siliconica ad alta temperatura, rossa | 0,063", 0,125". |
| Fibra di carta e miscela di Buna-N, grigio | 0,031". |
| Materiale della guarnizione in PTFE | 0,063in |
| Acciaio inox 17-4 PH, ricotto | 0,018", 0,032", 0,040". |
| Spessori in acciaio inox 17-7, temprati | 0,004", 0,005", 0,010", 0,020", 0,031". |
| Acciaio inox 301, tempera a molla | 0,005", 0,006", 0,010", 0,012", 0,015", 0,018", 0,020", 0,031", 0,042", 0,048", 0,059". |
| Acciaio inox 304 | 0,018", 0,024", 0,030", 0,036", 0,048", 0,060", 0,075", 0,105", 0,120", 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000". |
| Spessori in acciaio inox 304, temprati | 0,005", 0,006", 0,010", 0,012", 0,015", 0,020", 0,025". |
| Acciaio inox 304, #4 spazzolato | 0,024", 0,036", 0,048", 0,060", 0,075", 0,090", 0,120", 0,135", 0,250", 0,375", 0,500", 0,625". |
| Acciaio inox 316 | 0,018", 0,024", 0,030", 0,036", 0,048", 0,060", 0,075", 0,105", 0,120", 0,135", 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000". |
| Acciaio inox 410, ricotto | 0,250". |
| Acciaio inox 430, #3 spazzolato | 0,035", 0,046", 0,060". |
| Acciaio inox 440C | 0,063", 0,094", 0,125", 0,156", 0,188". |
| Acciaio inox CPM 154 | 0,063", 0,094", 0,125", 0,156", |
| Acciaio inox S30V, ricotto | 0,094", 0,125", 0,188", 0,250". |
| Acciaio per molle 1075, ricotto | 0,050", 0,188". |
| Acciaio per molle 1075, temperato blu | 0,015 pollici |
| Acciaio per molle 1095, ricotto | 0,015", 0,025", 0,035", 0,050", 0,063", 0,083", 0,125", 0,188". |
| Acciaio per molle 1095, temperato blu | 0,005", 0,008", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,030", 0,035", 0,042", 0,050", 0,063". |
| Acciaio 4130 al cromo-molibdeno, ricotto | 0,032", 0,040", 0,050", 0,063", 0,080", 0,100", 0,125", 0,160", 0,190", 0,250". |
| Acciaio AR400, temprato | 0,125", 0,188", 0,250", 0,375", 0,500". |
| Acciaio AR500, temprato | 0,119", 0,188", 0,250", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750". |
| Acciaio Corten A588 (temperato) | 0,060", 0,075", 0,100", 0,120", 0,135", 0,188", 0,250". |
| Acciaio laminato a caldo 1045 | 0,250", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000". |
| Acciaio laminato a caldo A569/ASTM A1011 | 0,060", 0,075", 0,105", 0,125", 0,135". |
| Acciaio 1008, zincato | 0,024", 0,033", 0,048", 0,060", 0,075", 0,100", 0,120", 0,135". |
| Acciaio 1018 | 0,125", 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 0,875", 1,000". |
| Acciaio 4140, temprato | 0,125", 0,188", 0,250", 0,375", 0,500". |
| Acciaio 80CRV2 | 0,125", 0,188". |
| Acciaio A36 | 0,100", 0,120", 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500", 0,625", 0,750", 1,000". |
| Acciaio A36, decapato e oliato | 0,060", 0,075", 0,100", 0,120", 0,135", 0,188", 0,250", 0,375", 0,500". |
| Acciaio A366/1008 | 0,024", 0,030", 0,036", 0,048", 0,060", 0,075", 0,090", 0,105", 0,125". |
| Acciaio A572 grado 50 | 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,500". |
| Acciaio G90, zincato | 0,022", 0,024", 0,033", 0,048", 0,060". |
| Acciaio per utensili D2, ricotto | 0,063", 0,094", 0,125", 0,156", 0,188". |
| Acciaio per utensili O1, ricotto | 0,016", 0,031", 0,047", 0,063", 0,078", 0,094", 0,109", 0,125", 0,156", 0,188", 0,250", 0,313", 0,375", 0,438", 0,500". |
| Titanio (grado 2) | 0,035in |
| Titanio 6Al-4V (grado 5) | 0,032", 0,063", 0,125", 0,188", 0,250". |
| Legno duro di ciliegio | 0,150 pollici |
| Pannello rigido | 0,135 pollici |
| MDF | 0,125", 0,250", 0,375", 0,500". |
| Legno duro di pioppo | 0,150 pollici |
| Legno duro di quercia rossa | 0,150 pollici |
| Laminato di legno non rivestito (compensato), betulla | 0,125", 0,230", 0,375", 0,500". |
Preventivo gratuito
Contattateci per ottenere un preventivo gratuito e maggiori competenze sulla lavorazione della lamiera. Il vostro progetto troverà la giusta soluzione con Shengen.
Realizzazione di lamiere personalizzate con Easy
Noi di Shengen trasformiamo la complessità in semplicità! Seguite i tre passi seguenti per iniziare oggi stesso!
- Comunicateci le vostre esigenze nel modo più specifico possibile, fornite il disegno, l'immagine di riferimento e condividete la vostra idea.
- Lavoreremo alla soluzione migliore in base alle vostre esigenze e ai vostri disegni; il preventivo specifico vi sarà fornito entro 24 ore.
- Dopo aver ottenuto l'approvazione e il deposito, avvieremo la produzione di massa e ci occuperemo della spedizione.