Standard-Blattgrößen
Shengen bietet Präzisionsblechgrößenzuschnitte mit Laser- und Wasserstrahltechniken. Materialangaben und Standardabmessungen finden Sie in unserem Handbuch.
Standardblechdicken
Standard-Blechdickentabelle
Material Name | Verfügbare Messstärke, Zoll. |
---|---|
Aluminium 2024-T3 | 0,025 Zoll |
Aluminium 5052 H32 | 0,020 Zoll, 0,025 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,090 Zoll, 0,100 Zoll, 0,125 Zoll, 0,160 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Aluminium 6061 T6 | 0,016 Zoll, 0,020 Zoll, 0,025 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,090 Zoll, 0,100 Zoll, 0,125 Zoll, 0,160 Zoll, 0,190 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 0,750 Zoll, 0,875 Zoll, 1,000 Zoll |
Aluminium 7075 T6 | 0,025 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,071 Zoll, 0,080 Zoll, 0,090 Zoll, 0,100 Zoll, 0,125 Zoll, 0,160 Zoll, 0,190 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll |
Aluminium MIC6 | 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,750 Zoll |
Voreloxiertes 6061-T6, Schwarz | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Messing 260 | 0,005 Zoll, 0,010 Zoll, 0,016 Zoll, 0,020 Zoll, 0,025 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,093 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll |
Messing 353 H02 | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll, 0,150 Zoll |
Messing 464 H01 | 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll |
Lagerbronze 932 M07 | 0,250 Zoll |
Bronze 220 H02 | 0,020 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,064 Zoll, 0,080 Zoll, 0,090 Zoll, 0,125 Zoll |
Bronze 510 H08 (Feder) | 0,005 Zoll, 0,008 Zoll, 0,010 Zoll, 0,016 Zoll, 0,020 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,064 Zoll, 0,090 Zoll, 0,125 Zoll |
Siliziumbronze 655 | 0,063 Zoll |
Kohlefaser | 0,040 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,118 Zoll, 0,125 Zoll |
Garolite G-10 (FR4), Schwarz | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll |
Garolite G-11 (FR5), Grün | 0,063 Zoll, 0,125 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll |
Garolite LE (Phenol), Braun | 0,125 Zoll, 0,375 Zoll |
Kupfer 101, H00 bis H01 | 0,025 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll |
Kupfer 110, geglüht | 0,005 Zoll, 0,010 Zoll, 0,021 Zoll, 0,043 Zoll, 0,063 Zoll, 0,093 Zoll, 0,125 Zoll |
Kupfer 110, H01 | 0,016 Zoll |
Kupfer 110, H02 | 0,020 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,093 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll |
EVA-Schaum, Schwarz | 0,125 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll, 1,500 Zoll, 2,000 Zoll |
EVA-Schaum, Blau | 0,220 Zoll |
Extra weicher PU-Schaum, selbstklebende Rückseite, schwarz | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Extra weicher PU-Schaum, schwarz | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Flammhemmende PU-Luftfiltermatte, grau | 0,250 Zoll |
Flammhemmender Silikonschaum, grau | 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll |
Hochtemperatur-Silikonschaum, mit Kleberücken, rot | 0,250 Zoll |
Nickel 200, geglüht | 0.019in, 0.062in |
Nickel 625, geglüht | 0,020 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll |
ABS, Schwarz | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,234 Zoll |
ABS, Weiß | 0.060in |
Acetal, Schwarz | 0,031 Zoll, 0,063 Zoll, 0,093 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll |
Acetal, Weiß | 0,031 Zoll, 0,063 Zoll, 0,188 Zoll |
Acryl, klar | 0,125 Zoll (oder 3 mm), 0,188 Zoll 0,219 Zoll |
Acryl, farbig | 0,125 Zoll (oder 3 mm) |
HDPE, Weiß | 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Nylon 6/6, Schwarz | 0,125 Zoll |
PETG Kunststoff, klar | 0,020 Zoll, 0,063 Zoll, 0,094 Zoll, 0,125 Zoll, 0,250 Zoll |
Polycarbonat, klar | 0,030 Zoll, 0,040 Zoll, 0,060 Zoll, 0,080 Zoll, 0,093 Zoll, 0,118 Zoll, 0,125 Zoll, 0,177 Zoll, 0,220 Zoll, 0,236 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,750 Zoll |
Polypropylen, Weiß | 0,125 Zoll |
PTFE, Weiß oder Schwarz | 0,039 Zoll, 0,063 Zoll, 0,125 Zoll |
PVC, Grau | 0,125 Zoll |
UHMW-PE, Weiß | 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,750 Zoll |
Buna-N-Kautschuk, klebstoffbeschichtet, schwarz | 0,125 Zoll |
Buna-N-Kautschuk, schwarz | 0,031 Zoll, 0,063 Zoll, 0,125 Zoll |
Kork und Buna-N-Gemisch, braun | 0.063in, 0.125in |
EPDM | 0.063in, 0.125in |
Hochtemperatur-Silikonkautschuk, klebstoffbeschichtet, rot | 0,125 Zoll |
Hochtemperatur-Silikonkautschuk, rot | 0.063in, 0.125in |
Papierfaser und Buna-N-Gemisch, grau | 0,031 Zoll |
PTFE-Dichtungsmaterial | 0,063 Zoll |
Rostfreier Stahl 17-4 PH, geglüht | 0,018 Zoll, 0,032 Zoll, 0,040 Zoll |
Edelstahl 17-7 Unterlegscheibe, gehärtet | 0,004 Zoll, 0,005 Zoll, 0,010 Zoll, 0,020 Zoll, 0,031 Zoll |
Edelstahl 301, Federhart | 0,005 Zoll, 0,006 Zoll, 0,010 Zoll, 0,012 Zoll, 0,015 Zoll, 0,018 Zoll, 0,020 Zoll, 0,031 Zoll, 0,042 Zoll, 0,048 Zoll, 0,059 Zoll |
Edelstahl 304 | 0,018 Zoll, 0,024 Zoll, 0,030 Zoll, 0,036 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,105 Zoll, 0,120 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll |
Unterlegscheibe aus Edelstahl 304, gehärtet | 0,005 Zoll, 0,006 Zoll, 0,010 Zoll, 0,012 Zoll, 0,015 Zoll, 0,020 Zoll, 0,025 Zoll |
Edelstahl 304, #4 gebürstet | 0,024 Zoll, 0,036 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,090 Zoll, 0,120 Zoll, 0,135 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll |
Edelstahl 316 | 0,018 Zoll, 0,024 Zoll, 0,030 Zoll, 0,036 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,105 Zoll, 0,120 Zoll, 0,135 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll |
Edelstahl 410, geglüht | 0,250 Zoll |
Edelstahl 430, #3 gebürstet | 0,035 Zoll, 0,046 Zoll, 0,060 Zoll |
Edelstahl 440C | 0,063 Zoll, 0,094 Zoll, 0,125 Zoll, 0,156 Zoll, 0,188 Zoll |
Edelstahl CPM 154 | 0,063 Zoll, 0,094 Zoll, 0,125 Zoll, 0,156 Zoll, |
Edelstahl S30V, geglüht | 0,094 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll |
1075 Federstahl, geglüht | 0,050 Zoll, 0,188 Zoll |
1075 Federstahl, blau gehärtet | 0,015 Zoll |
1095 Federstahl, geglüht | 0,015 Zoll, 0,025 Zoll, 0,035 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,083 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll |
1095 Federstahl, blau angelassen | 0,005 Zoll, 0,008 Zoll, 0,010 Zoll, 0,015 Zoll, 0,020 Zoll, 0,025 Zoll, 0,030 Zoll, 0,035 Zoll, 0,042 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll |
4130 Chrom-Molybdän-Stahl, geglüht | 0,032 Zoll, 0,040 Zoll, 0,050 Zoll, 0,063 Zoll, 0,080 Zoll, 0,100 Zoll, 0,125 Zoll, 0,160 Zoll, 0,190 Zoll, 0,250 Zoll |
AR400 Stahl, gehärtet | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
AR500 Stahl, gehärtet | 0,119 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll |
Corten A588 (verwitterter) Stahl | 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,100 Zoll, 0,120 Zoll, 0,135 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll |
Warmgewalzter Stahl 1045 | 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll |
Warmgewalzter Stahl A569/ASTM A1011 | 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,105 Zoll, 0,125 Zoll, 0,135 Zoll |
Stahl 1008, galvanisch verzinkt | 0,024 Zoll, 0,033 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,100 Zoll, 0,120 Zoll, 0,135 Zoll |
Stahl 1018 | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 0,875 Zoll, 1,000 Zoll |
Stahl 4140, gehärtet | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Stahl 80CRV2 | 0,125 Zoll, 0,188 Zoll |
Stahl A36 | 0,100 Zoll, 0,120 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll, 0,625 Zoll, 0,750 Zoll, 1,000 Zoll |
Stahl A36, gebeizt und geölt | 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,100 Zoll, 0,120 Zoll, 0,135 Zoll, 0,135 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Stahl A366/1008 | 0,024 Zoll, 0,030 Zoll, 0,036 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll, 0,075 Zoll, 0,090 Zoll, 0,105 Zoll, 0,125 Zoll |
Stahl A572 Güteklasse 50 | 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Stahl G90, verzinkt | 0,022 Zoll, 0,024 Zoll, 0,033 Zoll, 0,048 Zoll, 0,060 Zoll |
Werkzeugstahl D2, geglüht | 0,063 Zoll, 0,094 Zoll, 0,125 Zoll, 0,156 Zoll, 0,188 Zoll |
Werkzeugstahl O1, geglüht | 0,016 Zoll, 0,031 Zoll, 0,047 Zoll, 0,063 Zoll, 0,078 Zoll, 0,094 Zoll, 0,109 Zoll, 0,125 Zoll, 0,156 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,313 Zoll, 0,375 Zoll, 0,438 Zoll, 0,500 Zoll |
Titan (Klasse 2) | 0,035 Zoll |
Titan 6Al-4V (Klasse 5) | 0,032 Zoll, 0,063 Zoll, 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll |
Kirschholz | 0,150 Zoll |
Hartfaserplatte | 0,135 Zoll |
aus MDF | 0,125 Zoll, 0,250 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Pappel-Hartholz | 0,150 Zoll |
Hartholz aus Rot-Eiche | 0,150 Zoll |
Unbeschichtetes Holzlaminat (Sperrholz), Birke | 0,125 Zoll, 0,230 Zoll, 0,375 Zoll, 0,500 Zoll |
Kostenloses Angebot einholen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um ein kostenloses Angebot und mehr Fachwissen über die Blechbearbeitung zu erhalten. Ihr Projekt wird mit Shengen die richtige Lösung finden.
Kundenspezifische Blechbearbeitung mit Easy
Bei Shengen machen wir Komplexes einfach! Folgen Sie den folgenden drei Schritten und beginnen Sie noch heute!
- Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse so genau wie möglich mit, stellen Sie eine Zeichnung oder ein Referenzbild zur Verfügung und teilen Sie uns Ihre Idee mit.
- Wir werden die beste Lösung für Ihre Anforderungen und Ihre Zeichnung ausarbeiten und Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein konkretes Angebot unterbreiten.
- Wir beginnen mit der Massenproduktion, nachdem wir Ihre Zustimmung und Anzahlung erhalten haben, und kümmern uns um den Versand.