أحجام الأوراق القياسية
توفر شركة Shengen تحجيمًا دقيقًا للألواح، يشمل تقنيات الليزر ونفث الماء. ارجع إلى دليلنا لمعرفة مواصفات المواد والأبعاد القياسية.
سمك المواد القياسية للورقة
مخطط سمك الورقة القياسية
اسم المادة | سمك المقياس المتاح، بوصة. |
---|---|
الألومنيوم 2024-T3 | 0.025 بوصة |
الألومنيوم 5052 H32 | 0.020 بوصة، 0.025 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.090 بوصة، 0.100 بوصة، 0.125 بوصة، 0.160 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
الألومنيوم 6061 T6 | 0.016 بوصة، 0.020 بوصة، 0.025 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.090 بوصة، 0.100 بوصة، 0.125 بوصة، 0.160 بوصة، 0.190 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0. 375 بوصة، 0.500 بوصة ، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة، 0.750 بوصة، 0.875 بوصة، 1.000 بوصة |
الألومنيوم 7075 T6 | 0.025 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.071 بوصة، 0.080 بوصة، 0.090 بوصة، 0.100 بوصة، 0.125 بوصة، 0.160 بوصة، 0.190 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.6 25 بوصة، 0.750 بوصة ، 1.000 بوصة |
ميكروفون ألومنيوم6 | 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.750 بوصة |
بأكسيد مسبق 6061-T6، أسود | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
نحاس 260 | 0.005 بوصة، 0.010 بوصة، 0.016 بوصة، 0.020 بوصة، 0.025 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.093 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة |
نحاس 353 H02 | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة، 0.150 بوصة |
نحاس 464 H01 | 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة |
تحمل البرونز 932 M07 | 0.250 بوصة |
برونز 220 H02 | 0.020 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.064 بوصة، 0.080 بوصة، 0.090 بوصة، 0.125 بوصة |
البرونزية 510 H08 (الربيع) | 0.005 بوصة، 0.008 بوصة، 0.010 بوصة، 0.016 بوصة، 0.020 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.064 بوصة، 0.090 بوصة، 0.125 بوصة |
سيليكون برونزي 655 | 0.063 بوصة |
ألياف كربونيه | 0.040 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.118 بوصة، 0.125 بوصة |
جاروليت جي-10 (FR4)، أسود | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة |
جاروليت G-11 (FR5)، أخضر | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة |
جاروليت LE (الفينول)، بني | 0.125 بوصة، 0.375 بوصة |
النحاس 101، H00 إلى H01 | 0.025 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة |
النحاس 110، صلب | 0.005 بوصة، 0.010 بوصة، 0.021 بوصة، 0.043 بوصة، 0.063 بوصة، 0.093 بوصة، 0.125 بوصة |
النحاس 110، H01 | 0.016 بوصة |
النحاس 110، H02 | 0.020 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.093 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة |
رغوة إيفا، أسود | 0.125 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.750 بوصة، 1.000 بوصة، 1.500 بوصة، 2.000 بوصة |
رغوة إيفا، الأزرق | 0.220 بوصة |
رغوة PU فائقة النعومة، مدعومة بمادة لاصقة، باللون الأسود | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
رغوة PU فائقة النعومة، باللون الأسود | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
وسادة فلتر هواء من البولي يوريثان مقاومة للهب، باللون الرمادي | 0.250 بوصة |
رغوة سيليكون مثبطة للهب، رمادي | 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة |
رغوة سيليكون عالية الحرارة، مدعومة بمادة لاصقة، أحمر | 0.250 بوصة |
النيكل 200، صلب | 0.019 بوصة، 0.062 بوصة |
النيكل 625، صلب | 0.020 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة |
ايه بي اس، أسود | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.234 بوصة |
ايه بي اس، أبيض | 0.060 بوصة |
أسيتال، أسود | 0.031 بوصة، 0.063 بوصة، 0.093 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة |
أسيتال، أبيض | 0.031 بوصة، 0.063 بوصة، 0.188 بوصة |
أكريليك، شفاف | 0.125 بوصة (أو 3 مم)، 0.188 بوصة 0.219 بوصة |
أكريليك، ملون | 0.125 بوصة (أو 3 مم) |
HDPE، أبيض | 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
نايلون 6/6، أسود | 0.125 بوصة |
بلاستيك PETG، شفاف | 0.020 بوصة، 0.063 بوصة، 0.094 بوصة، 0.125 بوصة، 0.250 بوصة |
بولي كربونات، شفاف | 0.030 بوصة، 0.040 بوصة، 0.060 بوصة، 0.080 بوصة، 0.093 بوصة، 0.118 بوصة، 0.125 بوصة، 0.177 بوصة، 0.220 بوصة، 0.236 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.750 بوصة |
بولي بروبيلين، أبيض | 0.125 بوصة |
PTFE، أبيض أو أسود | 0.039 بوصة، 0.063 بوصة، 0.125 بوصة |
بولي كلوريد الفينيل، رمادي | 0.125 بوصة |
UHMW-PE، أبيض | 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.750 بوصة |
مطاط Buna-N، مدعوم بمادة لاصقة، أسود | 0.125 بوصة |
مطاط بونا-إن، أسود | 0.031 بوصة، 0.063 بوصة، 0.125 بوصة |
مزيج الفلين والبونا-ن، بني | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة |
إبدم | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة |
مطاط السيليكون عالي الحرارة، مدعوم بمادة لاصقة، أحمر | 0.125 بوصة |
مطاط السيليكون عالي الحرارة، أحمر | 0.063 بوصة، 0.125 بوصة |
مزيج من ألياف الورق وبونا-ن، رمادي | 0.031 بوصة |
مادة حشية PTFE | 0.063 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 17-4 PH، صلب | 0.018 بوصة، 0.032 بوصة، 0.040 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 17-7، مقسى | 0.004 بوصة، 0.005 بوصة، 0.010 بوصة، 0.020 بوصة، 0.031 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 301، مزاج الربيع | 0.005 بوصة، 0.006 بوصة، 0.010 بوصة، 0.012 بوصة، 0.015 بوصة، 0.018 بوصة، 0.020 بوصة، 0.031 بوصة، 0.042 بوصة، 0.048 بوصة، 0.059 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 0.018 بوصة، 0.024 بوصة، 0.030 بوصة، 0.036 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.105 بوصة، 0.120 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0. 750 بوصة، 1.000 بوصة |
طبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، مقوية | 0.005 بوصة، 0.006 بوصة، 0.010 بوصة، 0.012 بوصة، 0.015 بوصة، 0.020 بوصة، 0.025 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 304، #4 مصقول | 0.024 بوصة، 0.036 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.090 بوصة، 0.120 بوصة، 0.135 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | 0.018 بوصة، 0.024 بوصة، 0.030 بوصة، 0.036 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.105 بوصة، 0.120 بوصة، 0.135 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0. 625 بوصة، 0.750 بوصة ، 1.000 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 410، صلب | 0.250 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 430، #3 مصقول | 0.035 بوصة، 0.046 بوصة، 0.060 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ 440C | 0.063 بوصة، 0.094 بوصة، 0.125 بوصة، 0.156 بوصة، 0.188 بوصة |
الفولاذ المقاوم للصدأ CPM 154 | 0.063 بوصة، 0.094 بوصة، 0.125 بوصة، 0.156 بوصة، |
الفولاذ المقاوم للصدأ S30V، صلب | 0.094 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة |
1075 فولاذ زنبركي، صلب | 0.050 بوصة، 0.188 بوصة |
1075 فولاذ زنبركي، أزرق مقسى | 0.015 بوصة |
1095 فولاذ زنبركي، ملدن | 0.015 بوصة، 0.025 بوصة، 0.035 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.083 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة |
1095 فولاذ زنبركي، أزرق مقسى | 0.005 بوصة، 0.008 بوصة، 0.010 بوصة، 0.015 بوصة، 0.020 بوصة، 0.025 بوصة، 0.030 بوصة، 0.035 بوصة، 0.042 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة |
4130 فولاذ كروم مولي، صلب | 0.032 بوصة، 0.040 بوصة، 0.050 بوصة، 0.063 بوصة، 0.080 بوصة، 0.100 بوصة، 0.125 بوصة، 0.160 بوصة، 0.190 بوصة، 0.250 بوصة |
AR400 فولاذ، مقسى | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
AR500 فولاذ، مقسى | 0.119 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة |
كورتين A588 (مجوى) الصلب | 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.100 بوصة، 0.120 بوصة، 0.135 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة |
الصلب المدلفن على الساخن 1045 | 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة، 1.000 بوصة |
الفولاذ المدرفل على الساخن A569/ASTM A1011 | 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.105 بوصة، 0.125 بوصة، 0.135 بوصة |
فولاذ 1008، مجلفن بالزنك | 0.024 بوصة، 0.033 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.100 بوصة، 0.120 بوصة، 0.135 بوصة |
الصلب 1018 | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة، 0.875 بوصة، 1.000 بوصة |
الصلب 4140، تصلب | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
الصلب 80CRV2 | 0.125 بوصة، 0.188 بوصة |
الصلب A36 | 0.100 بوصة، 0.120 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة، 0.625 بوصة، 0.750 بوصة، 1.000 بوصة |
فولاذ A36 مخلل ومزيت | 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.100 بوصة، 0.120 بوصة، 0.135 بوصة، 0.135 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
الصلب A366/1008 | 0.024 بوصة، 0.030 بوصة، 0.036 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة، 0.075 بوصة، 0.090 بوصة، 0.105 بوصة، 0.125 بوصة |
الصلب A572 الصف 50 | 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
الصلب G90، المجلفن | 0.022 بوصة، 0.024 بوصة، 0.033 بوصة، 0.048 بوصة، 0.060 بوصة |
أداة الصلب D2، صلب | 0.063 بوصة، 0.094 بوصة، 0.125 بوصة، 0.156 بوصة، 0.188 بوصة |
أداة الصلب O1، صلب | 0.016 بوصة، 0.031 بوصة، 0.047 بوصة، 0.063 بوصة، 0.078 بوصة، 0.094 بوصة، 0.109 بوصة، 0.125 بوصة، 0.156 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة، 0.313 بوصة، 0.375 بوصة، 0.438 بوصة، 0.500 بوصة |
التيتانيوم (الدرجة 2) | 0.035 بوصة |
التيتانيوم 6Al-4V (الدرجة 5) | 0.032 بوصة، 0.063 بوصة، 0.125 بوصة، 0.188 بوصة، 0.250 بوصة |
خشب الكرز الصلب | 0.150 بوصة |
ألواح صلبة | 0.135 بوصة |
يمول | 0.125 بوصة، 0.250 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
خشب الحور الصلب | 0.150 بوصة |
خشب البلوط الأحمر الصلب | 0.150 بوصة |
صفائح الخشب غير المطلية (الخشب الرقائقي)، خشب البتولا | 0.125 بوصة، 0.230 بوصة، 0.375 بوصة، 0.500 بوصة |
الحصول على أسعار مجاني
اتصل بنا للحصول على عرض أسعار مجاني ومزيد من الخبرة حول تصنيع الصفائح المعدنية. سوف يلبي مشروعك الحل الصحيح مع شنغن.
تصنيع الصفائح المعدنية المخصصة بسهولة
في شنغن، نحول المعقد إلى بسيط! اتبع الخطوات الثلاث التالية للبدء اليوم!
- أخبرنا بأكبر قدر ممكن من احتياجاتك، وقدم الرسم والصورة المرجعية وشارك فكرتك.
- سنعمل على إيجاد أفضل الحلول وفقًا لمتطلباتك ورسمك، وسيتم توفير عرض الأسعار المحدد في غضون 24 ساعة.
- سنبدأ الإنتاج الضخم بعد الحصول على موافقتك وإيداعك، وسوف نتعامل مع الشحنة.