Стандартные размеры листов
Shengen обеспечивает точную калибровку листов, используя лазерные и водоструйные методы. В нашем руководстве указаны характеристики материалов и стандартные размеры.
Стандартная толщина листового материала
Таблица толщины стандартного листа
Название материала | Доступная толщина датчика, дюймы. |
---|---|
Алюминий 2024-Т3 | 0,025 дюйма |
Алюминий 5052 H32 | 0,020 дюйма, 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,090 дюйма, 0,100 дюйма, 0,125 дюйма, 0,160 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Алюминий 6061 Т6 | 0,016 дюйма, 0,020 дюйма, 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,090 дюйма, 0,100 дюйма, 0,125 дюйма, 0,160 дюйма, 0,190 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0. 375 дюймов, 0,500 дюймов , 0,625 дюйма, 0,750 дюйма, 0,750 дюйма, 0,875 дюйма, 1,000 дюйма |
Алюминий 7075 Т6 | 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,071 дюйма, 0,080 дюйма, 0,090 дюйма, 0,100 дюйма, 0,125 дюйма, 0,160 дюйма, 0,190 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,6 25 дюймов, 0,750 дюйма , 1000 дюймов |
Алюминий MIC6 | 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,750 дюйма |
Предварительно анодированный 6061-T6, черный | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Латунь 260 | 0,005 дюйма, 0,010 дюйма, 0,016 дюйма, 0,020 дюйма, 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,093 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма |
Латунь 353 H02 | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма, 0,150 дюйма |
Латунь 464 H01 | 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма |
Подшипник Бронза 932 М07 | 0,250 дюйма |
Бронза 220 H02 | 0,020 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,064 дюйма, 0,080 дюйма, 0,090 дюйма, 0,125 дюйма |
Бронза 510 H08 (весна) | 0,005 дюйма, 0,008 дюйма, 0,010 дюйма, 0,016 дюйма, 0,020 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,064 дюйма, 0,090 дюйма, 0,125 дюйма |
Кремниевая бронза 655 | 0,063 дюйма |
Углеродное волокно | 0,040 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,118 дюйма, 0,125 дюйма |
Гаролит G-10 (FR4), Черный | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма |
Гаролит Г-11 (ФР5), Зеленый | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма |
Гаролит LE (фенольный), коричневый | 0,125 дюйма, 0,375 дюйма |
Медь 101, от H00 до H01 | 0,025 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма |
Медь 110, отожженная | 0,005 дюйма, 0,010 дюйма, 0,021 дюйма, 0,043 дюйма, 0,063 дюйма, 0,093 дюйма, 0,125 дюйма |
Медь 110, H01 | 0,016 дюйма |
Медь 110, H02 | 0,020 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,093 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма |
Пена ЭВА, черная | 0,125 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,750 дюйма, 1,000 дюйма, 1,500 дюйма, 2,000 дюйма |
Пена ЭВА, синяя | 0,220 дюйма |
Экстрамягкий пенополиуретан, на клейкой основе, черный | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Экстрамягкий пенополиуретан, черный | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Огнестойкая подушка воздушного фильтра из полиуретана, серая | 0,250 дюйма |
Огнестойкая силиконовая пена, серая | 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0,750 дюйма |
Высокотемпературная силиконовая пена, на клейкой основе, красная | 0,250 дюйма |
Никель 200, отожженный | 0,019 дюйма, 0,062 дюйма |
Никель 625, отожженный | 0,020 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма |
АБС, Черный | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,234 дюйма |
АБС, Белый | 0,060 дюйма |
Ацеталь, Черный | 0,031 дюйма, 0,063 дюйма, 0,093 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма |
Ацеталь, Белый | 0,031 дюйма, 0,063 дюйма, 0,188 дюйма |
Акрил, Прозрачный | 0,125 дюйма (или 3 мм), 0,188 дюйма 0,219 дюйма |
Акрил, Цветной | 0,125 дюйма (или 3 мм) |
ПНД, Белый | 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Нейлон 6/6, Черный | 0,125 дюйма |
PETG пластик, прозрачный | 0,020 дюйма, 0,063 дюйма, 0,094 дюйма, 0,125 дюйма, 0,250 дюйма |
Поликарбонат, Прозрачный | 0,030 дюйма, 0,040 дюйма, 0,060 дюйма, 0,080 дюйма, 0,093 дюйма, 0,118 дюйма, 0,125 дюйма, 0,177 дюйма, 0,220 дюйма, 0,236 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,750 дюйма |
Полипропилен, Белый | 0,125 дюйма |
ПТФЭ, белый или черный | 0,039 дюйма, 0,063 дюйма, 0,125 дюйма |
ПВХ, Серый | 0,125 дюйма |
СВМПЭ, Белый | 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,750 дюйма |
Буна-N-каучук, на клеевой основе, черный | 0,125 дюйма |
Резина Buna-N, черная | 0,031 дюйма, 0,063 дюйма, 0,125 дюйма |
Смесь пробки и буна-N, коричневый | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма |
ЭПДМ | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма |
Высокотемпературная силиконовая резина, на клеевой основе, красная | 0,125 дюйма |
Высокотемпературная силиконовая резина, красная | 0,063 дюйма, 0,125 дюйма |
Бумажное волокно и смесь буна-нитра, серый | 0,031 дюйма |
Материал прокладки ПТФЭ | 0,063 дюйма |
Нержавеющая сталь 17-4 PH, отожженная | 0,018 дюйма, 0,032 дюйма, 0,040 дюйма |
Прокладка из нержавеющей стали 17-7, закаленная | 0,004 дюйма, 0,005 дюйма, 0,010 дюйма, 0,020 дюйма, 0,031 дюйма |
Нержавеющая сталь 301, пружинная закалка | 0,005 дюйма, 0,006 дюйма, 0,010 дюйма, 0,012 дюйма, 0,015 дюйма, 0,018 дюйма, 0,020 дюйма, 0,031 дюйма, 0,042 дюйма, 0,048 дюйма, 0,059 дюйма |
Нержавеющая сталь 304 | 0,018 дюйма, 0,024 дюйма, 0,030 дюйма, 0,036 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,105 дюйма, 0,120 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0. 750 дюймов, 1000 дюймов |
Прокладка из нержавеющей стали 304, закаленная | 0,005 дюйма, 0,006 дюйма, 0,010 дюйма, 0,012 дюйма, 0,015 дюйма, 0,020 дюйма, 0,025 дюйма |
Нержавеющая сталь 304, матовая #4 | 0,024 дюйма, 0,036 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,090 дюйма, 0,120 дюйма, 0,135 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма |
Нержавеющая сталь 316 | 0,018 дюйма, 0,024 дюйма, 0,030 дюйма, 0,036 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,105 дюйма, 0,120 дюйма, 0,135 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0. 625 дюймов, 0,750 дюйма , 1000 дюймов |
Нержавеющая сталь 410, отожженная | 0,250 дюйма |
Нержавеющая сталь 430, #3 матовая | 0,035 дюйма, 0,046 дюйма, 0,060 дюйма |
Нержавеющая сталь 440С | 0,063 дюйма, 0,094 дюйма, 0,125 дюйма, 0,156 дюйма, 0,188 дюйма |
Нержавеющая сталь CPM 154 | 0,063 дюйма, 0,094 дюйма, 0,125 дюйма, 0,156 дюйма, |
Нержавеющая сталь S30V, отожженная | 0,094 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма |
1075 Пружинная сталь, отожженная | 0,050 дюйма, 0,188 дюйма |
1075 Пружинная сталь, закаленная синяя | 0,015 дюйма |
1095 Пружинная сталь, отожженная | 0,015 дюйма, 0,025 дюйма, 0,035 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,083 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма |
1095 Пружинная сталь, закаленная в синий цвет | 0,005 дюйма, 0,008 дюйма, 0,010 дюйма, 0,015 дюйма, 0,020 дюйма, 0,025 дюйма, 0,030 дюйма, 0,035 дюйма, 0,042 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма |
Хромомолибденовая сталь 4130, отожженная | 0,032 дюйма, 0,040 дюйма, 0,050 дюйма, 0,063 дюйма, 0,080 дюйма, 0,100 дюйма, 0,125 дюйма, 0,160 дюйма, 0,190 дюйма, 0,250 дюйма |
AR400 Сталь, закаленная | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
AR500 Сталь, закаленная | 0,119 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0,750 дюйма |
Corten A588 (состаренная) сталь | 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,100 дюйма, 0,120 дюйма, 0,135 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма |
Горячекатаная сталь 1045 | 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0,750 дюйма, 1,000 дюйма |
Горячекатаная сталь A569/ASTM A1011 | 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,105 дюйма, 0,125 дюйма, 0,135 дюйма |
Сталь 1008, оцинкованная. | 0,024 дюйма, 0,033 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,100 дюйма, 0,120 дюйма, 0,135 дюйма |
Сталь 1018 | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0,750 дюйма, 0,875 дюйма, 1,000 дюйма |
Сталь 4140, закаленная | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Сталь 80CRV2 | 0,125 дюйма, 0,188 дюйма |
Сталь А36 | 0,100 дюйма, 0,120 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма, 0,625 дюйма, 0,750 дюйма, 1,000 дюйма |
Сталь А36, травленая и смазанная маслом. | 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,100 дюйма, 0,120 дюйма, 0,135 дюйма, 0,135 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Сталь А366/1008 | 0,024 дюйма, 0,030 дюйма, 0,036 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма, 0,075 дюйма, 0,090 дюйма, 0,105 дюйма, 0,125 дюйма |
Сталь А572 Марка 50 | 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Сталь G90, оцинкованная | 0,022 дюйма, 0,024 дюйма, 0,033 дюйма, 0,048 дюйма, 0,060 дюйма |
Инструментальная сталь D2, отожженная | 0,063 дюйма, 0,094 дюйма, 0,125 дюйма, 0,156 дюйма, 0,188 дюйма |
Инструментальная сталь О1, отожженная | 0,016 дюйма, 0,031 дюйма, 0,047 дюйма, 0,063 дюйма, 0,078 дюйма, 0,094 дюйма, 0,109 дюйма, 0,125 дюйма, 0,156 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма, 0,313 дюйма, 0,375 дюйма, 0,438 дюйма, 0,500 дюйма |
Титан (2 класс) | 0,035 дюйма |
Титан 6Ал-4В (марка 5) | 0,032 дюйма, 0,063 дюйма, 0,125 дюйма, 0,188 дюйма, 0,250 дюйма |
Вишневая лиственная древесина | 0,150 дюйма |
Оргалит | 0,135 дюйма |
МДФ | 0,125 дюйма, 0,250 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Тополь лиственных пород | 0,150 дюйма |
Красный Дуб Твердая древесина | 0,150 дюйма |
Ламинат без покрытия (Фанера), Береза | 0,125 дюйма, 0,230 дюйма, 0,375 дюйма, 0,500 дюйма |
Получите бесплатную цену
Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение и дополнительную информацию о производстве листового металла. Ваш проект встретит правильное решение с Шенгеном.
Изготовление листового металла на заказ с помощью Easy
В Шенгене мы превращаем сложное в простое! Выполните следующие три шага, чтобы начать сегодня!
- Расскажите нам как можно более подробно о своих потребностях, предоставьте чертеж, эталонное изображение и поделитесь своей идеей.
- Мы разработаем лучшее решение в соответствии с вашими требованиями и чертежами, конкретное предложение будет предоставлено в течение 24 часов.
- Мы начнем массовое производство после получения вашего одобрения и депозита, а также возьмем на себя доставку.