Tamanhos de folha padrão
A Shengen fornece dimensionamento preciso de chapas, abrangendo técnicas de laser e jato de água. Consulte nosso guia para especificações de materiais e dimensões padrão.
Espessuras de material de estoque de folha padrão
Gráfico de espessura de folha padrão
Nome do material | Espessura do medidor disponível, polegadas. |
---|---|
Alumínio 2024-T3 | 0,025 pol. |
Alumínio 5052 H32 | 0,020 pol., 0,025 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,090 pol., 0,100 pol., 0,125 pol., 0,160 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Alumínio 6061 T6 | 0,016 pol., 0,020 pol., 0,025 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,090 pol., 0,100 pol., 0,125 pol., 0,160 pol., 0,190 pol., 0,250 pol., 0,313 pol. 375 pol., 0,500 pol. , 0,625 pol., 0,750 pol., 0,750 pol., 0,875 pol., 1.000 pol. |
Alumínio 7075 T6 | 0,025 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,071 pol., 0,080 pol., 0,090 pol., 0,100 pol., 0,125 pol., 0,160 pol., 0,190 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. 25 pol., 0,750 pol. , 1.000 pol. |
Alumínio MIC6 | 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,750 pol. |
Pré-anodizado 6061-T6, Preto | 0,063 pol., 0,125 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Latão 260 | 0,005 pol., 0,010 pol., 0,016 pol., 0,020 pol., 0,025 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,093 pol., 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol. |
Latão 353 H02 | 0,063 pol., 0,125 pol., 0,150 pol. |
Latão 464 H01 | 0,032 pol., 0,040 pol., 0,063 pol., 0,080 pol. |
Rolamento Bronze 932 M07 | 0,250 pol. |
Bronze 220H02 | 0,020 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,064 pol., 0,080 pol., 0,090 pol., 0,125 pol. |
Bronze 510 H08 (primavera) | 0,005 pol., 0,008 pol., 0,010 pol., 0,016 pol., 0,020 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,064 pol., 0,090 pol., 0,125 pol. |
Bronze Silício 655 | 0,063 pol. |
Fibra de carbono | 0,040 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,118 pol., 0,125 pol. |
Garolite G-10 (FR4), Preto | 0,063 pol., 0,125 pol., 0,250 pol., 0,375 pol. |
Garolita G-11 (FR5), Verde | 0,063 pol., 0,125 pol., 0,250 pol., 0,375 pol. |
Garolita LE (fenólica), marrom | 0,125 pol., 0,375 pol. |
Cobre 101, H00 a H01 | 0,025 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol. |
Cobre 110, recozido | 0,005 pol., 0,010 pol., 0,021 pol., 0,043 pol., 0,063 pol., 0,093 pol., 0,125 pol. |
Cobre 110, H01 | 0,016 pol. |
Cobre 110, H02 | 0,020 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,093 pol., 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol. |
Espuma EVA, Preta | 0,125 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,750 pol., 1.000 pol., 1.500 pol., 2.000 pol. |
Espuma EVA, Azul | 0,220 pol. |
Espuma PU extramacia, adesivo, preta | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Espuma PU extramacia, preta | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Almofada de filtro de ar PU retardante de chamas, cinza | 0,250 pol. |
Espuma de silicone retardante de chamas, cinza | 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol., 0,750 pol. |
Espuma de silicone de alta temperatura, adesivo, vermelho | 0,250 pol. |
Níquel 200, recozido | 0,019 pol., 0,062 pol. |
Níquel 625, recozido | 0,020 pol., 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol. |
ABS, Preto | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,234 pol. |
ABS, Branco | 0,060 pol. |
Acetal, Preto | 0,031 pol., 0,063 pol., 0,093 pol., 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol. |
Acetal, Branco | 0,031 pol., 0,063 pol., 0,188 pol. |
Acrílico, Transparente | 0,125 pol. (ou 3 mm), 0,188 pol. 0,219 pol. |
Acrílico, Colorido | 0,125 pol. (ou 3 mm) |
PEAD, branco | 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Nylon 6/6, Preto | 0,125 pol. |
Plástico PETG, Transparente | 0,020 pol., 0,063 pol., 0,094 pol., 0,125 pol., 0,250 pol. |
Policarbonato, Transparente | 0,030 pol., 0,040 pol., 0,060 pol., 0,080 pol., 0,093 pol., 0,118 pol., 0,125 pol., 0,177 pol., 0,220 pol., 0,236 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,750 pol. |
Polipropileno, Branco | 0,125 pol. |
PTFE, Branco ou Preto | 0,039 pol., 0,063 pol., 0,125 pol. |
PVC, Cinza | 0,125 pol. |
UHMW-PE, Branco | 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,750 pol. |
Borracha Buna-N, com adesivo, preta | 0,125 pol. |
Borracha Buna-N, Preta | 0,031 pol., 0,063 pol., 0,125 pol. |
Mistura de Cortiça e Buna-N, Castanho | 0,063 pol., 0,125 pol. |
EPDM | 0,063 pol., 0,125 pol. |
Borracha de silicone para alta temperatura, com adesivo, vermelha | 0,125 pol. |
Borracha de silicone de alta temperatura, vermelha | 0,063 pol., 0,125 pol. |
Fibra de Papel e Mistura Buna-N, Cinza | 0,031 pol. |
Material de junta PTFE | 0,063 pol. |
Aço inoxidável 17-4 PH, recozido | 0,018 pol., 0,032 pol., 0,040 pol. |
Calço de aço inoxidável 17-7, endurecido | 0,004 pol., 0,005 pol., 0,010 pol., 0,020 pol., 0,031 pol. |
Aço inoxidável 301, têmpera de mola | 0,005 pol., 0,006 pol., 0,010 pol., 0,012 pol., 0,015 pol., 0,018 pol., 0,020 pol., 0,031 pol., 0,042 pol., 0,048 pol., 0,059 pol. |
Aço inoxidável 304 | 0,018 pol., 0,024 pol., 0,030 pol., 0,036 pol., 0,048 pol., 0,060 pol., 0,075 pol., 0,105 pol., 0,120 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol. 750 pol., 1.000 pol. |
Calço de aço inoxidável 304, endurecido | 0,005 pol., 0,006 pol., 0,010 pol., 0,012 pol., 0,015 pol., 0,020 pol., 0,025 pol. |
Aço inoxidável 304, #4 escovado | 0,024 pol., 0,036 pol., 0,048 pol., 0,060 pol., 0,075 pol., 0,090 pol., 0,120 pol., 0,135 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol. |
Aço Inoxidável 316 | 0,018 pol., 0,024 pol., 0,030 pol., 0,036 pol., 0,048 pol., 0,060 pol., 0,075 pol., 0,105 pol., 0,120 pol., 0,135 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. 625 pol., 0,750 pol. , 1.000 pol. |
Aço inoxidável 410, recozido | 0,250 pol. |
Aço inoxidável 430, #3 escovado | 0,035 pol., 0,046 pol., 0,060 pol. |
Aço inoxidável 440C | 0,063 pol., 0,094 pol., 0,125 pol., 0,156 pol., 0,188 pol. |
Aço Inoxidável CPM 154 | 0,063 pol., 0,094 pol., 0,125 pol., 0,156 pol., |
Aço inoxidável S30V, recozido | 0,094 pol., 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol. |
Aço mola 1075, recozido | 0,050 pol., 0,188 pol. |
Aço Mola 1075, Temperado Azul | 0,015 pol. |
Aço mola 1095, recozido | 0,015 pol., 0,025 pol., 0,035 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,083 pol., 0,125 pol., 0,188 pol. |
Aço mola 1095, temperado azul | 0,005 pol., 0,008 pol., 0,010 pol., 0,015 pol., 0,020 pol., 0,025 pol., 0,030 pol., 0,035 pol., 0,042 pol., 0,050 pol., 0,063 pol. |
Aço cromo-molibdênio 4130, recozido | 0,032 pol., 0,040 pol., 0,050 pol., 0,063 pol., 0,080 pol., 0,100 pol., 0,125 pol., 0,160 pol., 0,190 pol., 0,250 pol. |
Aço AR400, endurecido | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Aço AR500, endurecido | 0,119 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol., 0,750 pol. |
Corten A588 (Resistido) Aço | 0,060 pol., 0,075 pol., 0,100 pol., 0,120 pol., 0,135 pol., 0,188 pol., 0,250 pol. |
Aço laminado a quente 1045 | 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol., 0,750 pol., 1.000 pol. |
Aço laminado a quente A569/ASTM A1011 | 0,060 pol., 0,075 pol., 0,105 pol., 0,125 pol., 0,135 pol. |
Aço 1008, zincado | 0,024 pol., 0,033 pol., 0,048 pol., 0,060 pol., 0,075 pol., 0,100 pol., 0,120 pol., 0,135 pol. |
Aço 1018 | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol., 0,750 pol., 0,875 pol., 1,000 pol. |
Aço 4140, temperado | 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Aço 80CRV2 | 0,125 pol., 0,188 pol. |
Aço A36 | 0,100 pol., 0,120 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,500 pol., 0,625 pol., 0,750 pol., 1,000 pol. |
Aço A36, decapado e oleado | 0,060 pol., 0,075 pol., 0,100 pol., 0,120 pol., 0,135 pol., 0,135 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Aço A366/1008 | 0,024 pol., 0,030 pol., 0,036 pol., 0,048 pol., 0,060 pol., 0,075 pol., 0,090 pol., 0,105 pol., 0,125 pol. |
Aço A572 Grau 50 | 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Aço G90, galvanizado | 0,022 pol., 0,024 pol., 0,033 pol., 0,048 pol., 0,060 pol. |
Aço ferramenta D2, recozido | 0,063 pol., 0,094 pol., 0,125 pol., 0,156 pol., 0,188 pol. |
Aço ferramenta O1, recozido | 0,016 pol., 0,031 pol., 0,047 pol., 0,063 pol., 0,078 pol., 0,094 pol., 0,109 pol., 0,125 pol., 0,156 pol., 0,188 pol., 0,250 pol., 0,313 pol., 0,375 pol., 0,438 pol., 0,500 pol. |
Titânio (Grau 2) | 0,035 pol. |
Titânio 6Al-4V (Grau 5) | 0,032 pol., 0,063 pol., 0,125 pol., 0,188 pol., 0,250 pol. |
Madeira de cerejeira | 0,150 pol. |
Cartão duro | 0,135 pol. |
MDF | 0,125 pol., 0,250 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Madeira de choupo | 0,150 pol. |
Madeira de carvalho vermelho | 0,150 pol. |
Laminado de madeira não revestido (compensado), bétula | 0,125 pol., 0,230 pol., 0,375 pol., 0,500 pol. |
Obter um orçamento gratuito
Contacte-nos para obter um orçamento gratuito e mais conhecimentos sobre o fabrico de chapas metálicas. O seu projeto encontrará a solução certa com a Shengen.
Fabrico de chapas metálicas personalizadas com facilidade
Na Shengen, transformamos o complexo em simples! Siga os três passos seguintes para começar hoje mesmo!
- Diga-nos o mais concretamente possível quais são as suas necessidades, forneça o desenho, a imagem de referência e partilhe a sua ideia.
- Trabalharemos na melhor solução de acordo com as suas necessidades e desenho, o orçamento específico será fornecido no prazo de 24 horas.
- Começaremos a produção em massa depois de obter a sua aprovação e depósito, e trataremos da expedição.