Standaard bladmaten
Shengen provides precision sheet sizing, encompassing laser and waterjet techniques. Refer to our guide for material specifications and standard dimensions.
Standard Sheet Stock Material Thicknesses
Standard Sheet Thickness Chart
Material Name | Available Gauge Thickness, Inch. |
---|---|
Aluminium 2024-T3 | 0.025in |
Aluminum 5052 H32 | 0.020in, 0.025in, 0.032in, 0.040in,0.050in, 0.063in, 0.080in, 0.090in, 0.100in, 0.125in, 0.160in, 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Aluminum 6061 T6 | 0.016in, 0.020in, 0.025in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.063in, 0.080in, 0.090in, 0.100in, 0.125in, 0.160in, 0.190in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 0.750in, 0.875in, 1.000in |
Aluminum 7075 T6 | 0.025in, 0.032in, .040in, 0.050in, 0.063in, 0.071in, 0.080in, 0.090in, 0.100in, 0.125in, 0.160in, 0.190in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 1.000in |
Aluminum MIC6 | 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.750in |
Pre-Anodized 6061-T6, Black | 0.063in, 0.125in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Messing 260 | 0.005in, 0.010in, 0.016in, 0.020in, 0.025in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.063in, 0.080in, 0.093in, 0.125in, 0.188in, 0.250in |
Brass 353 H02 | 0.063in, 0.125in, 0.150in |
Brass 464 H01 | 0.032in, 0.040in, 0.063in, 0.080in |
Bearing Bronze 932 M07 | 0.250in |
Bronze 220 H02 | 0.020in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.064in, 0.080in, 0.090in, 0.125in |
Bronze 510 H08 (spring) | 0.005in, 0.008in, 0.010in, 0.016in, 0.020in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.064in, 0.090in, 0.125in |
Silicon Bronze 655 | 0.063in |
Koolstofvezel | 0.040in, 0.063in, 0.080in, 0.118in, 0.125in |
Garolite G-10 (FR4), Black | 0.063in, 0.125in, 0.250in, 0.375in |
Garolite G-11 (FR5), Green | 0.063in, 0.125in, 0.250in, 0.375in |
Garolite LE (Phenolic), Brown | 0.125in, 0.375in |
Koper 101, H00 tot H01 | 0.025in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.063in |
Copper 110, Annealed | 0.005in, 0.010in, 0.021in, 0.043in, 0.063in, 0.093in, 0.125in |
Copper 110, H01 | 0.016in |
Copper 110, H02 | 0.020in, 0.040in, 0.050in, 0.063in, 0.080in, 0.093in, 0.125in, 0.188in, 0.250in |
EVA Foam, Black | 0.125in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.750in, 1.000in, 1.500in, 2.000in |
EVA Foam, Blue | 0.220in |
Extra Soft PU Foam, Adhesive Backed, Black | 0.125in, 0.188in, 0.375in, 0.500in |
Extra Soft PU Foam, Black | 0.125in, 0.188in, 0.375in, 0.500in |
Flame-Retardant PU Air Filter Pad, Gray | 0.250in |
Flame-Retardant Silicone Foam, Gray | 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in |
High Temp Silicone Foam, Adhesive Backed, Red | 0.250in |
Nickel 200, annealed | 0.019in, 0.062in |
Nickel 625, annealed | 0.020in, 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.063in |
ABS, Black | 0.125in, 0.188in, 0.234in |
ABS, White | 0.060in |
Acetal, Black | 0.031in, 0.063in, 0.093in, 0.125in, 0.188in, 0.250in, 0.375in |
Acetal, White | 0.031in, 0.063in, 0.188in |
Acrylic, Clear | 0.125in (or 3 mm), 0.188in 0.219in |
Acrylic, Colored | 0.125in (or 3 mm) |
HDPE, White | 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Nylon 6/6, Black | 0.125in |
PETG Plastic, Clear | 0.020in, 0.063in, 0.094in, 0.125in, 0.250in |
Polycarbonate, Clear | 0.030in, 0.040in, 0.060in, 0.080in, 0.093in, 0.118in, 0.125in, 0.177in, 0.220in, 0.236in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.750in |
Polypropylene, White | 0.125in |
PTFE, White or Black | 0.039in, 0.063in, 0.125in |
PVC, Gray | 0.125in |
UHMW-PE, White | 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.750in |
Buna-N Rubber, Adhesive-Backed, Black | 0.125in |
Buna-N Rubber, Black | 0.031in, 0.063in, 0.125in |
Cork and Buna-N Blend, Brown | 0.063in, 0.125in |
EPDM | 0.063in, 0.125in |
High Temp Silicone Rubber, Adhesive-Backed, Red | 0.125in |
High Temp Silicone Rubber, Red | 0.063in, 0.125in |
Paper Fiber and Buna-N Blend, Gray | 0.031in |
PTFE Gasket Material | 0.063in |
Stainless Steel 17-4 PH, annealed | 0.018in, 0.032in, 0.040in |
Stainless Steel 17-7 shim, hardened | 0.004in, 0.005in, 0.010in, 0.020in, 0.031in |
Stainless Steel 301, spring temper | 0.005in, 0.006in, 0.010in, 0.012in, 0.015in, 0.018in, 0.020in, 0.031in, 0.042in, 0.048in, 0.059in |
Stainless Steel 304 | 0.018in, 0.024in, 0.030in, 0.036in, 0.048in, 0.060in, 0.075in, 0.105in, 0.120in, 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 1.000in |
Stainless Steel 304 shim, hardened | 0.005in, 0.006in, 0.010in, 0.012in, 0.015in, 0.020in, 0.025in |
Stainless Steel 304, #4 brushed | 0.024in, 0.036in, 0.048in, 0.060in, 0.075in, 0.090in, 0.120in, 0.135in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.625in |
Stainless Steel 316 | 0.018in, 0.024in, 0.030in, 0.036in, 0.048in, 0.060in, 0.075in, 0.105in, 0.120in, 0.135in, 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 1.000in |
Stainless Steel 410, annealed | 0.250in |
Stainless Steel 430, #3 brushed | 0.035in, 0.046in, 0.060in |
Stainless Steel 440C | 0.063in, 0.094in, 0.125in, 0.156in, 0.188in |
Stainless Steel CPM 154 | 0.063in, 0.094in, 0.125in, 0.156in, |
Stainless Steel S30V, annealed | 0.094in, 0.125in, 0.188in, 0.250in |
1075 Spring Steel, annealed | 0.050in, 0.188in |
1075 Spring Steel, Blue Tempered | 0.015in |
1095 Spring Steel, annealed | 0.015in, 0.025in, 0.035in, 0.050in, 0.063in, 0.083in, 0.125in, 0.188in |
1095 Spring Steel, blue tempered | 0.005in, 0.008in, 0.010in, 0.015in, 0.020in, 0.025in, 0.030in, 0.035in, 0.042in, 0.050in, 0.063in |
4130 chrome-moly steel, annealed | 0.032in, 0.040in, 0.050in, 0.063in, 0.080in, 0.100in, 0.125in, 0.160in, 0.190in, 0.250in |
AR400 Steel, hardened | 0.125in, 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
AR500 Steel, hardened | 0.119in, 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in |
Corten A588 (Weathered) Steel | 0.060in, 0.075in, 0.100in, 0.120in, 0.135in, 0.188in, 0.250in |
Hot Rolled Steel 1045 | 0.250in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 1.000in |
Hot Rolled Steel A569/ASTM A1011 | 0.060in, 0.075in, 0.105in, 0.125in, 0.135in |
Steel 1008, zinc-galvanized | 0.024in, 0.033in, 0.048in, 0.060in, 0.075in, 0.100in, 0.120in, 0.135in |
Steel 1018 | 0.125in, 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 0.875in, 1.000in |
Steel 4140, hardened | 0.125in, 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Steel 80CRV2 | 0.125in, 0.188in |
Staal A36 | 0.100in, 0.120in, 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in, 0.625in, 0.750in, 1.000in |
Steel A36, pickled and oiled | 0.060in, 0.075in, 0.100in, 0.120in, 0.135in, 0.135in, 0.188in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Steel A366/1008 | 0.024in, 0.030in, 0.036in, 0.048in, 0.060in, 0.075in, 0.090in, 0.105in, 0.125in |
Steel A572 Grade 50 | 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.500in |
Steel G90, galvanized | 0.022in, 0.024in, 0.033in, 0.048in, 0.060in |
Tool Steel D2, annealed | 0.063in, 0.094in, 0.125in, 0.156in, 0.188in |
Tool Steel O1, annealed | 0.016in, 0.031in, 0.047in, 0.063in, 0.078in, 0.094in, 0.109in, 0.125in, 0.156in, 0.188in, 0.250in, 0.313in, 0.375in, 0.438in, 0.500in |
Titanium (Grade 2) | 0.035in |
Titanium 6Al-4V (Grade 5) | 0.032in, 0.063in, 0.125in, 0.188in, 0.250in |
Cherry Hardwood | 0.150in |
Hardboard | 0.135in |
MDF | 0.125in, 0.250in, 0.375in, 0.500in |
Poplar Hardwood | 0.150in |
Red Oak Hardwood | 0.150in |
Uncoated Wood Laminate (Plywood), Birch | 0.125in, 0.230in, 0.375in, 0.500in |
Ontvang een gratis offerte
Neem contact met ons op voor een gratis offerte en meer expertise over plaatbewerking. Uw project vindt de juiste oplossing bij Shengen.
De vervaardiging van het douaneplaatwerk met Gemakkelijk
Bij Shengen maken we complexe zaken eenvoudig! Volg de volgende drie stappen om vandaag nog te beginnen!
- Vertel ons zo specifiek mogelijk wat je nodig hebt, lever een tekening of referentiefoto aan en deel je idee.
- We werken aan de beste oplossing op basis van je vereisten en tekening. De specifieke offerte wordt binnen 24 uur geleverd.
- We beginnen met de massaproductie na je goedkeuring en aanbetaling, en we zorgen voor de verzending.